CPU | Core i7 4600U |
RAM | 8GB DDR3L |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | HD Graphics 4400 |
CPU | Core i3 6100U |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 12in, 2K, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
CPU | Core i5 2.7G |
RAM | 8GB |
SSD | 128GB |
LCD | 13.3in retina ( 2560 x 1600 ) |
VGA | Intel Iris |
CPU | Intel 4425Y |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 10.5in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics 615 |
CPU | Core i7 6600U |
RAM | 16GB DDR3L |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | HD Graphics 620 |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 500G |
LCD | 15.6in |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 8665U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 6700HQ |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro M1000M 2G |
CPU | Core i7 10610U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Ryzen 5 7520U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon 610M |
CPU | Ryzen 7 5800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, 120Hz |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 3700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Vega 8 Graphics |
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 6700HQ |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256G + HDD 1T |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1060 6G |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Ryzen 5 5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, FHD |
VGA | GeForce MX150 2G |
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 1T |
LCD | 17.3in, HD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Ryzen 7 4750U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 10300H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1650 4G |
CPU | Core i7 6820HQ |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro M2000M 4G |
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce 940MX 2G |
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1035G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 3K, Touch |
VGA | Iris Plus Graphics |
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 5 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 12GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 17.3in, HD+, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1050Ti 4G |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 17.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce MX250 2G |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 9750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, 144Hz |
VGA | RTX 2060 6G |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 1065G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB + HDD 1T |
LCD | 17.3in, FHD, Touch |
VGA | GeForce MX330 2G |
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB (onboard) |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, 4K, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T500 2G |
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i5 1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 6850u |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 9850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quadro T2000 4G |
CPU | Core i7 8850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 17.3in, FHD |
VGA | Quadro P3200 6G |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 1TB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16G LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD OLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Xeon E3-1535M v6 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB + HDD 1TB |
LCD | 17.3 in, FHD |
VGA | Quadro P5000 16G |
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, Full HD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 5 7530u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD OLED |
VGA | RTX 3050 6G |
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD AMOLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ultra 5 125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Arc Pro Graphics |
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T600 4G |
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Quadcore i5 3.8Ghz |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB + HDD 2TB |
LCD | 27in, 5K |
VGA | AMD Pro 580 8G |
CPU | Core i7 10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD+ |
VGA | Quadro T1000 4G |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, OLED, Touch |
VGA | Arc Graphics |
CPU | Core i7 10850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K AMOLED |
VGA | Quadro T2000 4G |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | RTX 2070 Max-Q 8G |
CPU | Core i7 11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T1200 4G |
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 12800H |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2in, 2K, 90Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Arc Graphics |
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 2.8K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 9 5900HS |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, 144hz |
VGA | RTX 3060 6G |
CPU | Core i7 11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quadro T1200 4G |
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 9 6900HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 2K, 165Hz |
VGA | RTX 3060 6G |
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 2K, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | X Elite X1E-78-100 |
RAM | 16G |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, 3K, Oled |
VGA | Qualcomm Adreno GPU |
CPU | Snapdragon X Elite – X1E-78100 |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2.2K, Touch |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 GPU |
CPU | Core i5 13600HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 17.3 inch, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |
CPU | Core i7 1370P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen 7 Pro 6860Z |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 13.3in, 2.8K OLED, Touch |
VGA | AMD Graphics |
CPU | Core i7 12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | RTX A1000 4GB |
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, FHD OLED |
VGA | RTX 3050 6G |
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 13.5 in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, 144hz |
VGA | RTX 4060 8G |
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 32GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, 120Hz, Touch |
VGA | Arc Graphics |
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quardo T1200 4G |
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 32G LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.5in, X360, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K |
VGA | RTX 3050Ti 4G |
CPU | Core i7 12700H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, 2K, 165Hz |
VGA | RTX A1000 4G |
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, 1000nits SureView |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 17.3in, 4K, Touch |
VGA | RTX A3000 6G |
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 4K OLED, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i7 12700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, 2K, 165hz |
VGA | RTX 3070Ti 8G |
CPU | Core i7 13700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | RTX 4060 8G |
CPU | Ultra 7 – 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.5K, 120hz |
VGA | Arc Graphics |
CPU | Ryzen 9 7940HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2K, 165hz |
VGA | RTX 4060 8G |
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 4K IPS |
VGA | RTX 3070 8G |
CPU | Ultra 7 165H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Arc Graphics |
CPU | Ultra 7 165U |
RAM | 32G LPDD5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, Touch |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core i9 14900HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.5K, 165hz |
VGA | RTX 4060 8G |
CPU | Core i7 1370P |
RAM | 64GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
CPU | Core i9 14900HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, 240Hz |
VGA | RTX 4060 8G |
CPU | Ryzen 9 8945HS |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 3K OLED, 120hz |
VGA | RTX 4060 8G |
CPU | Core i9 13900HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, 240hz |
VGA | RTX 4070 8G |
CPU | Core i7 13850HX |
RAM | 32GB DDR5 CAMM |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | RTX 2000 Ada 8G |
CPU | Core i9 – 13900H |
RAM | 64GB LPDDR5X |
SSD | 2TB |
LCD | 14in, 2K, Touch |
VGA | RTX 2000 Ada 8G |
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in mini LED, 2K, 240Hz |
VGA | RTX 4070 8G |
CPU | Core i9 13980HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 18in, 2K, 240Hz |
VGA | RTX 4070 8G |
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, 4K OLED, Touch |
VGA | RTX A1000 6G |
CPU | Ultra 9 – 185H |
RAM | 64G LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+ IPS |
VGA | RTX 2000 Ada 8G |
CPU | Core i7 13800H |
RAM | 64GB DDR5 |
SSD | 2TB |
LCD | 16in, 4K OLED, Touch |
VGA | RTX 4000 Ada 12G |
CPU | Core i9 – 13950HX |
RAM | 64GB DDR5 CAMM |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 4K OLED |
VGA | RTX 3500 Ada 12G |
CPU | Core i9 13950HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 18in, 2K, 240Hz |
VGA | RTX 4090 16G |
HX và HX3D là gì? Tìm hiểu sức mạnh vi xử lý AMD Ryzen cho laptop gaming và làm việc nặng Khi lựa chọn CPU cho laptop chơi game hoặc làm việc chuyên sâu, AMD Ryzen luôn là cái tên được nhiều người dùng tin tưởng. Trong đó, HX...
Nâng Cấp Windows 11 Home Lên Windows 11 Pro Bằng CMD: Hướng Dẫn Chi Tiết Từ Laptopcugiare.com.vn Bạn đang sử dụng Windows 11 Home trên laptop và muốn nâng cấp lên Windows 11 Pro để trải nghiệm các tính năng cao cấp hơn? Đừng lo, Laptopcugiare.com.vn sẽ hướng dẫn...