Laptop Ultrabook Mỏng Nhẹ
Acer Switch Alpha 12
5,900,000đ
CPU | Core i3 6100U |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 12in, 2K, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
Lenovo Ideapad 3 15
6,900,000đ
CPU | Core i5 1155G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell 13 – 5378 2in1
8,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | HD Graphics 620 |
Dell Inspiron 15 3520
8,900,000đ
CPU | Core i3 1215U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, 120Hz |
VGA | Intel UHD Graphics |
Dell Inspiron 13 7373
9,300,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Lenovo YOGA 6
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Ideapad Slim 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7520U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon 610M |
HP Elitebook 745 G6
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 3700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Vega 8 Graphics |
Thinkpad X13 Yoga
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7420
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
IdeaPad Slim 3 14in
9,900,000đ
CPU | Core i5 13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Thinkpad T14 Gen 1
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDRR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Asus Vivobook Flip TP470E
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook 840 G7
10,500,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Probook 455 G9
10,500,000đ
CPU | Ryzen 5 5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NT950XBE
10,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, FHD |
VGA | GeForce MX150 2G |
Toshiba Z20T-C 2in1
10,900,000đ
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL
10,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K |
VGA | Iris Xe Graphics |
Acer Aspire 3 A315-59
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Vostro 15 3520
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP 15-dy2152wm New
10,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5330
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Probook 430 G7
10,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Samsung NP740U5M
10,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce 940MX 2G |
Thinkpad E15 Gen 3
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Yoga 6 13ABR8
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NP900X3T
11,900,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 7420 2in1
11,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G7
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 4650U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
MSI Modern 14 C7M
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 7730U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon |
Thinkpad X13
11,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Dell Inspiron 15 3520
11,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 3340
12,500,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 850 G8
12,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5440
12,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Huawei MateBook WRTB-WAH9L
12,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13in, 2K |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook 845 G8
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy 15 fh0013dx
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell XPS 9380
12,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, 4K, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X1 Carbon Gen 8
12,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7430
13,500,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Book 4 NP750XGK
13,900,000đ
CPU | Core 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel Graphics |
Thinkpad X13 Gen 2 Aluminium
13,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY 14 X360
14,500,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB (onboard) |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
14,500,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 1030 G8
14,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad L13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7430 2in1
14,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G9
15,900,000đ
CPU | Ryzen 7 6850u |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell XPS 13 9305
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Acer Aspire 5 Spin 14
15,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16G LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Expertbook B5302FE
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD OLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E16 Gen 1
16,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung Book 4 NP750 New
16,900,000đ
CPU | Core 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel Graphics |
Dell Inspiron 16 Plus 7620
16,900,000đ
CPU | Core i7 12700H |
RAM | 40GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 3K |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 630 G10
16,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 3530
16,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5540
16,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad L13 Gen 3
16,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 830 G10
17,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Pro 9 Graphite
17,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Galaxy Book 2 x360
17,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD AMOLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7440
17,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3490
17,900,000đ
CPU | Ultra 5 125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Arc Pro Graphics |
Dell XPS 13 9300
17,900,000đ
CPU | Core i7 1065G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.4in, 4K, Touch |
VGA | Iris Plus Graphics |
HP Elitebook 840 G11
18,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G10
18,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9310
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.4in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7340 2in1
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7450
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 165U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 860 G10
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Zenbook 14 Q425
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, OLED, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
Huawei MateBook 14s
19,900,000đ
CPU | Core i7 12800H |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2in, 2K, 90Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Pro 10
20,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 2.8K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 9510
21,900,000đ
CPU | Core i9 11900H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD+, 500 nits |
VGA | RTX 3050Ti 4G |
Asus Vivobook S15 (S5507)
22,900,000đ
CPU | X Elite X1E-78-100 |
RAM | 16G |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, 3K, Oled |
VGA | Qualcomm Adreno GPU |
Surface laptop 7 15in
22,900,000đ
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |
Lenovo YOGA 9 14IRP8
23,900,000đ
CPU | Core i7 1360P |
RAM | 16GB |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 4K, OLED, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 7
23,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
LG Gram 16Z90SP
25,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 32GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, 120Hz, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP ENVY X360 14 fc0115tu
26,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2.8K OLED 120hz, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G10
27,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, 1000nits SureView |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16 2024
28,900,000đ
CPU | Ultra 7 – 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.5K, 120hz |
VGA | Arc Graphics |
Asus Zephyrus G14 GA402
28,900,000đ
CPU | Ryzen 9 7940HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2K, 165hz |
VGA | RTX 4060 8G |
Laptop Ultrabook mỏng nhẹ là dòng máy tính xách tay cao cấp được thiết kế với tiêu chí: Siêu mỏng – Siêu nhẹ – Hiệu năng ổn định – Pin lâu, phục vụ nhu cầu di chuyển nhiều, làm việc linh hoạt của giới văn phòng, doanh nhân, sinh viên…
Laptop Ultrabook mỏng nhẹ là lựa chọn lý tưởng cho người dùng hiện đại cần một chiếc máy nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, vừa đủ cho công việc văn phòng, học tập, giải trí – lại thời trang, cao cấp và tiện dụng.