Laptop Văn Phòng
Toshiba Portege Z30t
5,900,000đ
CPU | Core i7 4600U |
RAM | 8GB DDR3L |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | HD Graphics 4400 |
Acer Switch Alpha 12
5,900,000đ
CPU | Core i3 6100U |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 12in, 2K, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
Microsoft Surface Go 2
6,900,000đ
CPU | Intel 4425Y |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 10.5in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics 615 |
Toshiba Portege Z30t-C
7,900,000đ
CPU | Core i7 6600U |
RAM | 16GB DDR3L |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
Dell 13 – 5378 2in1
8,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | HD Graphics 620 |
Asus Vivobook X513A
8,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 15 3520
8,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Probook 650 G5
8,900,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 500G |
LCD | 15.6in |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Inspiron 13 7373
9,300,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 7400
9,500,000đ
CPU | Core i7 8665U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 7410
9,900,000đ
CPU | Core i7 10610U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 5300 2in1
9,900,000đ
CPU | Core i7 8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Lenovo Ideapad Slim 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7520U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon 610M |
Dell G15 5515
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, 120Hz |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 745 G6
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 3700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Vega 8 Graphics |
Thinkpad X13 Yoga
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7420
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Vivobook Flip TP470E
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook 840 G7
10,500,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Probook 455 G9
10,500,000đ
CPU | Ryzen 5 5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NT950XBE
10,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, FHD |
VGA | GeForce MX150 2G |
Toshiba Z20T-C 2in1
10,900,000đ
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
HP 17z-cp000
10,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 1T |
LCD | 17.3in, HD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook 845 G7
10,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4750U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL
10,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K |
VGA | Iris Xe Graphics |
Acer Aspire 3 A315-59
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Vostro 15 3520
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP 15-dy2152wm New
10,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Thinkbook 15P IMH
10,900,000đ
CPU | Core i5 10300H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1650 4G |
Dell Latitude 5330
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Probook 430 G7
10,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Samsung NP740U5M
10,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce 940MX 2G |
Thinkpad E15 Gen 3
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Yoga 6 13ABR8
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NP900X3T
11,900,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 7420 2in1
11,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13
11,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Dell Inspiron 15 3520
11,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3560
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 3340
12,500,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 850 G8
12,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5440
12,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy 15 fh0013dx
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP 17-CP3035CL
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 12GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 17.3in, HD+, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 8
12,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7430
13,500,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
13,500,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Gen 2 Aluminium
13,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 7791 2in1
13,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 17.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce MX250 2G |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2
13,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Envy 17m
14,500,000đ
CPU | Core i7 1065G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB + HDD 1T |
LCD | 17.3in, FHD, Touch |
VGA | GeForce MX330 2G |
HP ENVY 14 X360
14,500,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB (onboard) |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
14,500,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell XPS 9380
14,500,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, 4K, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 1030 G8
14,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad L13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7430 2in1
14,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G9
14,900,000đ
CPU | Core i5 1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2
15,500,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G9
15,900,000đ
CPU | Ryzen 7 6850u |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
15,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E14 Gen 5
15,900,000đ
CPU | Ryzen 7 7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Acer Aspire 5 Spin 14
15,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16G LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Expertbook B5302FE
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD OLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 9
16,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, Full HD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E16 Gen 1
16,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell XPS 13 9305
16,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 630 G10
16,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5540
16,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Galaxy Book 2 x360
17,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD AMOLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7440
17,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3490
17,900,000đ
CPU | Ultra 5 125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Arc Pro Graphics |
HP Elitebook 840 G11
18,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Pro 9 Graphite
18,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Apple iMac 2017, 27in 5K
18,900,000đ
CPU | Quadcore i5 3.8Ghz |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB + HDD 2TB |
LCD | 27in, 5K |
VGA | AMD Pro 580 8G |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G10
18,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY 16
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook 860 G10
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Zenbook 14 Q425
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, OLED, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Yoga Gen 4
19,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Huawei MateBook 14s
19,900,000đ
CPU | Core i7 12800H |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2in, 2K, 90Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 7640 2in1 NEW
20,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP ENVY X360 14 NEW
20,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Pro 10
20,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 2.8K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Vivobook S15 (S5507)
22,900,000đ
CPU | X Elite X1E-78-100 |
RAM | 16G |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, 3K, Oled |
VGA | Qualcomm Adreno GPU |
HP Omnibook X AI
22,900,000đ
CPU | Snapdragon X Elite – X1E-78100 |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2.2K, Touch |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 GPU |
Surface laptop 7 15in
22,900,000đ
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |