Doanh Nhân - Business
Dell Latitude 7400
6,900,000đ
| CPU | Core i5 8265U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
Toshiba Z20T-C 2in1
7,900,000đ
| CPU | Core M7-6Y75 |
| RAM | 16GB LPDDR3 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 12.5in, FHD, Touch |
| VGA | Intel HD515 |
Lenovo Thinkpad T480s
9,500,000đ
| CPU | Core i7 8650U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
| CPU | Ryzen 7 4700U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad T14 Gen 1
9,900,000đ
| CPU | Core i5 10210U |
| RAM | 8GB DDRR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
Lenovo Thinkpad T14 Gen 1 (AMD)
9,900,000đ
| CPU | Ryzen 5 4650U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD |
| VGA | Arc Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 6
9,900,000đ
| CPU | Core i7 8550U |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD |
| VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
| CPU | Core i5 8265U |
| RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.3in, FHD |
| VGA | UHD Graphics 620 |
Surface Pro 6
10,900,000đ
| CPU | Core i7 8650U |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 12.3in, 3K, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
HP Envy 15 fh0013dx
10,900,000đ
| CPU | Ryzen 5 7530U |
| RAM | 8GB LPDDR4X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell Latitude 5330
10,900,000đ
| CPU | Core i5 1235U |
| RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.3in, FHD |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Laptop 4
10,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.5in, 2K, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Thinkpad X13
11,900,000đ
| CPU | Core i5 10210U |
| RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.3in, FHD |
| VGA | UHD Graphics |
HP Elitebook 845 G7
11,900,000đ
| CPU | Ryzen 5 4650U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 7
11,900,000đ
| CPU | Core i7 8665U |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD+ |
| VGA | Intel Graphics |
Dell Latitude 7430
12,500,000đ
| CPU | Core i7 1255U |
| RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 850 G8
12,900,000đ
| CPU | Core i5 1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15.6in, FHD |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5440
12,900,000đ
| CPU | Core i5 1345U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2 Aluminum
12,900,000đ
| CPU | Core i5 1145G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5531
12,900,000đ
| CPU | Core i5 12500H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15.6in, FHD |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Yoga 7 2in1 16IRL8
12,900,000đ
| CPU | Core i5 1335U |
| RAM | 8GB LPDDR5 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Envy 14t-es100
13,500,000đ
| CPU | Ultra 5 120U |
| RAM | 8GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
| CPU | Core i7 8650U |
| RAM | 16GB LPDDR4 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
| VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X13 Gen 2 Aluminium
13,900,000đ
| CPU | Core i5 1135G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.3in, FHD, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Pro 9
13,900,000đ
| CPU | Core i5 1235U |
| RAM | 8GB LPDDR5 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Probook 450 G8
14,500,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15.6in, FHD |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Gen 2
14,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.3in, FHD, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
14,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
15,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD, Touch |
| VGA | Nvidia MX450 2G |
Surface Laptop 5 15 inch
15,900,000đ
| CPU | Core i7 1255U |
| RAM | 8GB LPDDR5X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15in, 2K, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
LG Gram 15Z90Q
16,500,000đ
| CPU | Core i7 1260P |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15.6in, FHD, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Yoga Gen 2
16,900,000đ
| CPU | Core i7 1165G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Laptop 5
16,900,000đ
| CPU | Core i7 1255U |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.5in, 2K, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5540
16,900,000đ
| CPU | Core i7 1355U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15.6in, FHD |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 5 15 inch
16,900,000đ
| CPU | Core i7 1255U |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15in, 2K, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9300
17,900,000đ
| CPU | Core i7 1065G7 |
| RAM | 32GB LPDDR4X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 13.4in, 4K, Touch |
| VGA | Iris Plus Graphics |
Surface Laptop 5 15in
17,900,000đ
| CPU | Core i7 1255U |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15in, 2K, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP ZBook Firefly 14 G9
17,900,000đ
| CPU | Core i7 1265U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+ |
| VGA | Quadro T550 4G |
HP Spectre 15 X360 Gemcut (Gold – Black)
17,900,000đ
| CPU | Core i7 8565U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15.6in, 4K, Oled, X360, Touch |
| VGA | Nvidia MX150 2G |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 5 15inch
18,900,000đ
| CPU | Core i7 1255U |
| RAM | 32GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15in, 2K, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G10
18,900,000đ
| CPU | Core i7 1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+ |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9310
18,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 32GB LPDDR4X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 13.4in, FHD+, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G11
18,900,000đ
| CPU | Ultra 5 135U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+ |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 32GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7340 2in1
19,900,000đ
| CPU | Core i7 1365U |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.3in, 2K, X360, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16-f1023dx
19,900,000đ
| CPU | Core i7 1260P |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 16in, 4K OLED, Touch, 120Hz |
| VGA | Arc A370M = 4G |
Dell Precision 5550
19,900,000đ
| CPU | Core i7 10850H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15.6in, 4K, Touch |
| VGA | Quadro T1000 4G |
Lenovo Slim 7 Pro X
19,900,000đ
| CPU | Ryzen 7 6800HS |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14.5in, 3K, 120Hz, Touch |
| VGA | RTX 3050 4G |
HP Elitebook 660 G11
19,900,000đ
| CPU | Ultra 5 125U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 16in, FHD+, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
HP Zbook Firefly 16 G10
20,900,000đ
| CPU | Core i7 1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 16in, FHD+ |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
| CPU | Core i7 1185G7 |
| RAM | 32GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Surface laptop 7 15in
22,900,000đ
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
| VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |
X1 Yoga Gen 8
22,900,000đ
| CPU | Core i5 1335U |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 14in, FHD+, Touch, X360 |
| VGA | Iris Xe Graphics |
ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604)
23,900,000đ
| CPU | Core i9 13900H |
| RAM | 40GB DDR4 |
| SSD | 1TB |
| LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G11 (LTE)
23,900,000đ
| CPU | Ultra 7 155U |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+ |
| VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G3
24,900,000đ
| CPU | Core i7 1265U |
| RAM | 32GB LPDDR5 |
| SSD | 1TB |
| LCD | 13.5 in, FHD+, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY X360 14 fc0033dx
24,900,000đ
| CPU | Ultra 7 155U |
| RAM | 32GB LPDDR5 |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
| VGA | Intel Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G11
24,900,000đ
| CPU | Ultra 7 165H |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+ |
| VGA | Arc Pro Graphics |
X1 Carbon Gen 11
25,900,000đ
| CPU | Core i7 1355U |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 7
25,900,000đ
| CPU | Core i7 1270P |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, 4K, Oled, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Laptop 6 13in
25,900,000đ
| CPU | Ultra 7 165H |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.5in, 2K, Touch |
| VGA | Arc Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 8
26,900,000đ
| CPU | Core i7 1365U |
| RAM | 32GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+, Touch, X360 |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen 9
26,900,000đ
| CPU | Ultra 7 155U |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+, Touch, X360 |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop Studio
27,900,000đ
| CPU | Core i7 11370H |
| RAM | 32GB LPDDR4X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14.5in, 2K, 120Hz, Touch |
| VGA | RTX 3050Ti 4G |
HP Elitebook X360 1040 G10
27,900,000đ
| CPU | Core i7 1365U |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14in, FHD+, X360, 1000nits SureView |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Dragonfly Folio G3 2-in-1
27,900,000đ
| CPU | Core i7 1265U |
| RAM | 32GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.5in, FHD+, X360, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Pro 16 Plus PB16250
27,900,000đ
| CPU | Ultra 5 236V |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 16in, FHD+ |
| VGA | Arc 130V GPU 8G |
HP ENVY 16-H1023dx
28,900,000đ
| CPU | Core i9 13900H |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 1TB |
| LCD | 16in, 2K, Touch, 120Hz |
| VGA | RTX 4060 8G |
Surface Laptop 6 15in
29,900,000đ
| CPU | Ultra 7 165H |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 15in, 2K, Touch |
| VGA | Arc Graphics |
HP Omnibook X Flip 2-in-1 16-as0033dx
29,900,000đ
| CPU | Ultra 7 257V |
| RAM | 32GB LPDDR5X |
| SSD | 2TB |
| LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
| VGA | Arc 140V Graphics |
Dell XPS 9320
29,900,000đ
| CPU | Core i7 1370P |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13.4in, 3.5K, Oled, Touch |
| VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16-aa0047nr
30,900,000đ
| CPU | Ultra 7 155H |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 16in, 2.8K, 120Hz, Oled, X360, Touch |
| VGA | Arc Graphics |
X1 Carbon Gen 12 Oled
33,900,000đ
| CPU | Ultra 7 155H |
| RAM | 32G LPDDR5X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14in, 2.8K OLED, 120hz |
| VGA | Arc Graphics |
Surface Laptop Studio 2
38,900,000đ
| CPU | Core i7 13800H |
| RAM | 32GB LPDDR5X |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14.5in, 2K, 120Hz, Touch |
| VGA | RTX 4050 6G |
Thinkpad X9 14 Gen 1
43,900,000đ
| CPU | Ultra 7 258V |
| RAM | 32GB LPDDR5 |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14in, 2.8K OLED, 120hz |
| VGA | Arc 140V 16G |
Laptop Doanh Nhân – Business là một phân khúc máy tính xách tay cao cấp, được thiết kế riêng cho giới doanh nhân, nhân viên văn phòng cấp cao, hoặc những người thường xuyên làm việc di động, họp hành, ký kết hợp đồng. Là dòng máy hướng đến hiệu suất, sự ổn định, bảo mật và sự chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu làm việc cao cấp trong môi trường kinh doanh hiện đại.
