Doanh Nhân - Business
Toshiba Z20T-C 2in1
7,900,000đ
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
HP Elitebook 840 G7
9,500,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Lenovo Thinkpad T480s
9,500,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Intel Graphics |
Thinkpad T14 Gen 1
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDRR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Surface Laptop Go
9,900,000đ
CPU | Core i5 1035G1 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 12.4in, FHD, Touch |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Samsung NT950XBE
10,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, FHD |
VGA | GeForce MX150 2G |
Dell Latitude 5330
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Envy 15 fh0013dx
10,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell Latitude 7410 2in1
10,900,000đ
CPU | Core i7 10610U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
Dell Latitude 7420 2in1
11,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G7
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 4650U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Thinkpad X13
11,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Dell Precision 3550
11,900,000đ
CPU | Core i7 10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro P520 2G |
Dell Latitude 7430
12,500,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 3340
12,500,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5531
12,900,000đ
CPU | Core i5 12500H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 850 G8
12,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5440
12,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Yoga 7 2in1 16IRL8
12,900,000đ
CPU | Core i5 1335U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2 Aluminum
12,900,000đ
CPU | Core i5 1145G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 7391 2in1
12,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 4K, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
HP Envy 14t-es100
13,500,000đ
CPU | Ultra 5 120U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 9
13,500,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Gen 2 Aluminium
13,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 5 13in
14,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.5in, 2K, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3560
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T500 2G |
Microsoft Surface Pro 9
14,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9305
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E16 Gen 1
16,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X13 Yoga Gen 2
16,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 5 15 inch
16,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Book 4 NP750
16,900,000đ
CPU | Core 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel Graphics |
Microsoft Surface Laptop 5
16,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.5in, 2K, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 5 15in
17,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3490
17,900,000đ
CPU | Ultra 5 125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Arc Pro Graphics |
Dell XPS 13 9300
17,900,000đ
CPU | Core i7 1065G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.4in, 4K, Touch |
VGA | Iris Plus Graphics |
Dell Precision 5550
18,900,000đ
CPU | Core i7 10850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quadro T1000 4G |
Dell Latitude 7350
18,900,000đ
CPU | Ultra 7 165U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+ |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G11
18,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9310
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.4in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7340 2in1
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 6 15in
19,900,000đ
CPU | Ultra 5 135H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Laptop 5 15inch
19,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 32GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16-f1023dx
19,900,000đ
CPU | Core i7 1260P |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 4K OLED, Touch, 120Hz |
VGA | Arc A370M = 4G |
HP Elitebook 840 G10
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 16 G10
20,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G11
20,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7450 Ultralight
21,900,000đ
CPU | Ultra 7 165U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 2.5K, Touch |
VGA | Intel Graphics |
Surface laptop 7 15in
22,900,000đ
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |
HP Zbook Firefly 14 G11
23,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Intel Graphics |
ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604)
23,900,000đ
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 40GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G3
24,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 13.5 in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY X360 14 fc0033dx
24,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 7
25,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 4K, Oled, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16 2024
27,500,000đ
CPU | Ultra 7 – 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.5K, 120hz |
VGA | Arc Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G10
27,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, 1000nits SureView |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Dragonfly Folio G3 2-in-1
27,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.5in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY 16-H1023dx
28,900,000đ
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | RTX 4060 8G |
Surface Laptop 6 15in
29,900,000đ
CPU | Ultra 7 165H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Arc Graphics |
Samsung Galaxy Book4 Pro
29,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 3K, 120Hz |
VGA | Arc Graphics |
Dell Pro 16 Plus PB16250
29,900,000đ
CPU | Ultra 5 236V |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | Arc 130V GPU 8G |
HP Spectre X360 16-aa0047nr
30,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.8K, 120Hz, Oled, X360, Touch |
VGA | Arc Graphics |
Laptop Doanh Nhân – Business là một phân khúc máy tính xách tay cao cấp, được thiết kế riêng cho giới doanh nhân, nhân viên văn phòng cấp cao, hoặc những người thường xuyên làm việc di động, họp hành, ký kết hợp đồng. Là dòng máy hướng đến hiệu suất, sự ổn định, bảo mật và sự chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu làm việc cao cấp trong môi trường kinh doanh hiện đại.