Doanh Nhân - Business
Acer Switch Alpha 12
5,900,000đ
CPU | Core i3 6100U |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 12in, 2K, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
HP Probook 650 G5
8,900,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 500G |
LCD | 15.6in |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Elitebook 745 G6
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 3700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Vega 8 Graphics |
Thinkpad X13 Yoga
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7420
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 1
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDRR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook 840 G7
10,500,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Probook 455 G9
10,500,000đ
CPU | Ryzen 5 5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NT950XBE
10,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, FHD |
VGA | GeForce MX150 2G |
Toshiba Z20T-C 2in1
10,900,000đ
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
Dell Latitude 5330
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Probook 430 G7
10,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NP900X3T
11,900,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 7420 2in1
11,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G7
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 4650U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X13
11,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3560
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 3340
12,500,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 3540
12,900,000đ
CPU | Core i5 1335U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 13in
12,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
HP Elitebook 850 G8
12,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5440
12,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy 15 fh0013dx
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell XPS 9380
12,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, 4K, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X1 Carbon Gen 8
12,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7430
13,500,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Extreme Gen 1
13,900,000đ
CPU | Core i7 8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1050Ti 4G |
Surface Book 2 13in
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
Thinkpad X13 Gen 2 Aluminium
13,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY 14 X360
14,500,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB (onboard) |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
14,500,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 13in
14,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
HP Elitebook X360 1030 G8
14,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3560
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T500 2G |
Thinkpad L13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7430 2in1
14,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G9
14,900,000đ
CPU | Core i5 1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 15in
14,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
HP Elitebook 845 G9
15,900,000đ
CPU | Ryzen 7 6850u |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
15,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9305
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 13in
15,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 1TB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
Surface Book 2 – 15in
15,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
Asus Expertbook B5302FE
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD OLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E16 Gen 1
16,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung Book 4 NP750 New
16,900,000đ
CPU | Core 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel Graphics |
Dell Inspiron 16 Plus 7620
16,900,000đ
CPU | Core i7 12700H |
RAM | 40GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 3K |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 630 G10
16,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5540
16,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad L13 Gen 3
16,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 830 G10
17,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Pro 9 Graphite
17,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Galaxy Book 2 x360
17,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD AMOLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7440
17,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3490
17,900,000đ
CPU | Ultra 5 125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Arc Pro Graphics |
Dell XPS 13 9300
17,900,000đ
CPU | Core i7 1065G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.4in, 4K, Touch |
VGA | Iris Plus Graphics |
HP Elitebook 840 G11
18,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G10
18,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 13 9310
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.4in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7340 2in1
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7450
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 165U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Yoga 7 2in1 16AHP9
19,900,000đ
CPU | Ryzen 7 8840HS |
RAM | 16G LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon 780M |
HP Elitebook 860 G10
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Zenbook 14 Q425
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, OLED, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 5560 Core i7
19,900,000đ
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD+ |
VGA | Quadro T1200 4G |
Microsoft Surface Pro 10
20,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 2.8K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 9510
21,900,000đ
CPU | Core i9 11900H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD+, 500 nits |
VGA | RTX 3050Ti 4G |
Surface laptop 7 15in
22,900,000đ
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |
Lenovo YOGA 9 14IRP8
23,900,000đ
CPU | Core i7 1360P |
RAM | 16GB |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 4K, OLED, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 7
23,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
LG Gram 16Z90SP
25,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 32GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, 120Hz, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP ENVY X360 14 fc0115tu
26,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2.8K OLED 120hz, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G10
27,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, 1000nits SureView |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16 2024
28,900,000đ
CPU | Ultra 7 – 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.5K, 120hz |
VGA | Arc Graphics |
Surface Laptop 6 15in
32,900,000đ
CPU | Ultra 7 165H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch |
VGA | Arc Graphics |
Laptop Doanh Nhân – Business là một phân khúc máy tính xách tay cao cấp, được thiết kế riêng cho giới doanh nhân, nhân viên văn phòng cấp cao, hoặc những người thường xuyên làm việc di động, họp hành, ký kết hợp đồng. Là dòng máy hướng đến hiệu suất, sự ổn định, bảo mật và sự chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu làm việc cao cấp trong môi trường kinh doanh hiện đại.