Laptop 2in1
Acer Switch Alpha 12
5,900,000đ
CPU | Core i3 6100U |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 12in, 2K, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
Microsoft Surface Go 2
6,900,000đ
CPU | Intel 4425Y |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 10.5in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics 615 |
Dell 13 – 5378 2in1
8,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | HD Graphics 620 |
Dell Inspiron 13 7373
9,300,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Latitude 5300 2in1
9,900,000đ
CPU | Core i7 8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X13 Yoga
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Asus Vivobook Flip TP470E
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
Toshiba Z20T-C 2in1
10,900,000đ
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
Samsung NP740U5M
10,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce 940MX 2G |
Lenovo Yoga 6 13ABR8
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell Latitude 7420 2in1
11,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 3
11,900,000đ
CPU | Core i5 1035G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 3K, Touch |
VGA | Iris Plus Graphics |
Surface Book 2 13in
12,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
HP Envy 15 fh0013dx
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Surface Book 2 13in
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
Dell Inspiron 7791 2in1
13,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 17.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce MX250 2G |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP ENVY 14 X360
14,500,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB (onboard) |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 13in
14,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
HP Elitebook X360 1030 G8
14,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7430 2in1
14,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 15in
14,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
Surface Book 2 – 13in
15,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 1TB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
Acer Aspire 5 Spin 14
15,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16G LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 15in
15,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
Asus Expertbook B5302FE
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD OLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Galaxy Book 2 x360
17,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD AMOLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Pro 9 Graphite
18,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP ENVY 16
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Yoga Gen 4
19,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 7640 2in1 NEW
20,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP ENVY X360 14 NEW
20,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Microsoft Surface Pro 10
20,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 2.8K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 9440 2in1
22,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 2K, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre x360 14t
25,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 32G LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.5in, X360, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook X360 1040 G10
27,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, 1000nits SureView |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 7
27,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 4K OLED, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Spectre X360 16 2024
28,900,000đ
CPU | Ultra 7 – 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2.5K, 120hz |
VGA | Arc Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 8
35,900,000đ
CPU | Core i7 1370P |
RAM | 64GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus ROG Flow X16 GV601VI
42,900,000đ
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in mini LED, 2K, 240Hz |
VGA | RTX 4070 8G |