Các Hãng Laptop
Acer Switch Alpha 12
5,900,000đ
CPU | Core i3 6100U |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 12in, 2K, Touch |
VGA | HD Graphics 520 |
Macbook Pro 2015 MF839
5,900,000đ
CPU | Core i5 2.7G |
RAM | 8GB |
SSD | 128GB |
LCD | 13.3in retina ( 2560 x 1600 ) |
VGA | Intel Iris |
Microsoft Surface Go 2
6,900,000đ
CPU | Intel 4425Y |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 128GB |
LCD | 10.5in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics 615 |
Asus ExpertBook P2451F
7,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8G DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 1TB |
LCD | 14in, HD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Dell 13 – 5378 2in1
8,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | HD Graphics 620 |
Dell Inspiron 15 3520
8,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 15 3520
8,900,000đ
CPU | Core i3 1215U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
HP Probook 650 G5
8,900,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 500G |
LCD | 15.6in |
VGA | UHD Graphics 620 |
Dell Inspiron 13 7373
9,300,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB LPDDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Lenovo Thinkpad P50
9,900,000đ
CPU | Core i7 6700HQ |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro M1000M 2G |
HP 17z-cp000
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128G + HDD 1T |
LCD | 17.3in, HD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell Latitude 5300 2in1
9,900,000đ
CPU | Core i7 8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Lenovo Ideapad Slim 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7520U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon 610M |
Dell G15 5515
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, 120Hz |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 745 G6
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 3700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Vega 8 Graphics |
Thinkpad X13 Yoga
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7420
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
IdeaPad Slim 3 14in
9,900,000đ
CPU | Core i5 13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Gaming Asus GL502VM
9,900,000đ
CPU | Core i7 6700HQ |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256G + HDD 1T |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1060 6G |
Thinkpad T14 Gen 1
9,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDRR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Asus Vivobook Flip TP470E
9,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy X360 15-ds1083cl
9,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Elitebook 840 G7
10,500,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
HP Elitebook X360 830 G6
10,500,000đ
CPU | Core i5 8265U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Probook 455 G9
10,500,000đ
CPU | Ryzen 5 5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NT950XBE
10,900,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, FHD |
VGA | GeForce MX150 2G |
Toshiba Z20T-C 2in1
10,900,000đ
CPU | Core M7-6Y75 |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 12.5in, FHD, Touch |
VGA | Intel HD515 |
HP Elitebook 845 G7
10,900,000đ
CPU | Ryzen 7 4750U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Thinkbook 13s G2 ITL
10,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, 2K |
VGA | Iris Xe Graphics |
Acer Aspire 3 A315-59
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Vostro 15 3520
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP 15-dy2152wm New
10,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Thinkbook 15P IMH
10,900,000đ
CPU | Core i5 10300H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1650 4G |
Dell Precision 7510
10,900,000đ
CPU | Core i7 6820HQ |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro M2000M 4G |
Dell Latitude 5330
10,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Probook 430 G7
10,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Samsung NP740U5M
10,900,000đ
CPU | Core i7 7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce 940MX 2G |
Thinkbook 14P Gen 2
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 2K |
VGA | Radeon AMD Graphics |
Thinkpad E15 Gen 3
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Lenovo Yoga 6 13ABR8
11,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung NP900X3T
11,900,000đ
CPU | Core i7 8550U |
RAM | 8GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics 620 |
MSI Modern 14 C7M
11,900,000đ
CPU | Ryzen 7 7730U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon |
Thinkpad X13
11,900,000đ
CPU | Core i5 10210U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | UHD Graphics |
Dell Inspiron 15 3520
11,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3560
11,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 3340
12,500,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 13in
12,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
HP Elitebook 850 G8
12,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5440
12,900,000đ
CPU | Core i5 1345U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Envy 15 fh0013dx
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP 17-CP3035CL
12,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530U |
RAM | 12GB DDR4 |
SSD | 1TB |
LCD | 17.3in, HD+, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 8
12,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | UHD Graphics |
Dell Latitude 7430
13,500,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
13,500,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Extreme Gen 1
13,900,000đ
CPU | Core i7 8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | GTX 1050Ti 4G |
Samsung Book 4 NP750XGK
13,900,000đ
CPU | Core 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel Graphics |
Surface Book 2 13in
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
Thinkpad X13 Gen 2 Aluminium
13,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 7791 2in1
13,900,000đ
CPU | Core i7 10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 17.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | GeForce MX250 2G |
Lenovo Thinkpad P72
13,900,000đ
CPU | Core i7 8850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 17.3in, FHD |
VGA | Quadro P3200 6G |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14s Gen 2
13,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad T14 Gen 2
13,900,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Razer Blade 15 Base
13,900,000đ
CPU | Core i7 9750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, 144Hz |
VGA | RTX 2060 6G |
HP Elitebook x360 1040 G5
13,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, Sure View |
VGA | UHD Graphics 620 |
HP Envy 17m
14,500,000đ
CPU | Core i7 1065G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB + HDD 1T |
LCD | 17.3in, FHD, Touch |
VGA | GeForce MX330 2G |
HP ENVY 14 X360
14,500,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB (onboard) |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G8
14,500,000đ
CPU | Ryzen 7 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell XPS 9380
14,500,000đ
CPU | Core i7 8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, 4K, Touch |
VGA | UHD Graphics 620 |
Thinkpad X13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 13in
14,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
HP Elitebook X360 1030 G8
14,900,000đ
CPU | Core i5 1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3560
14,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T500 2G |
Thinkpad L13 Gen 2
14,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7430 2in1
14,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 32GB DDR4 (onboard) |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G9
14,900,000đ
CPU | Core i5 1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 15in
14,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
Thinkpad T14s Gen 2
15,500,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 845 G9
15,900,000đ
CPU | Ryzen 7 6850u |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
HP Zbook Firefly 14 G8
15,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad E14 Gen 5
15,900,000đ
CPU | Ryzen 7 7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Dell Precision 5540
15,900,000đ
CPU | Core i7 9850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quadro T2000 4G |
Surface Book 2 – 13in
15,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 1TB |
LCD | 13in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1050 2G |
Acer Aspire 5 Spin 14
15,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16G LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Book 2 – 15in
15,900,000đ
CPU | Core i7 8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 3K, Touch |
VGA | GTX 1060 6G |
Asus Expertbook B5302FE
15,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD OLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Lenovo Thinkpad P71
15,900,000đ
CPU | Xeon E3-1535M v6 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB + HDD 1TB |
LCD | 17.3 in, FHD |
VGA | Quadro P5000 16G |
Thinkpad E16 Gen 1
16,900,000đ
CPU | Ryzen 5 7530u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
Samsung Book 4 NP750 New
16,900,000đ
CPU | Core 7 150U |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Intel Graphics |
Dell XPS 13 9305
16,900,000đ
CPU | Core i7 1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Creator Q530VJ
16,900,000đ
CPU | Core i7 13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD OLED |
VGA | RTX 3050 6G |
Dell Inspiron 16 Plus 7620
16,900,000đ
CPU | Core i7 12700H |
RAM | 40GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 3K |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 630 G10
16,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 5540
16,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Samsung Galaxy Book 2 x360
17,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD AMOLED, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Latitude 7440
17,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 3490
17,900,000đ
CPU | Ultra 5 125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 14in, FHD, Touch |
VGA | Arc Pro Graphics |
MSI Thin 15 B13UC
17,900,000đ
CPU | Core i5 13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, 144Hz |
VGA | RTX 3050 4G |
Dell Latitude 5440 Core i5 1350P
17,900,000đ
CPU | Core i5 1350P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G11
18,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Surface Pro 9 Graphite
18,900,000đ
CPU | Core i5 1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 3K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Apple iMac 2017, 27in 5K
18,900,000đ
CPU | Quadcore i5 3.8Ghz |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB + HDD 2TB |
LCD | 27in, 5K |
VGA | AMD Pro 580 8G |
Dell Precision 5550
18,900,000đ
CPU | Core i7 10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD+ |
VGA | Quadro T1000 4G |
HP Elitebook X360 1040 G8
18,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch, 1000nits sureview |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Elitebook 840 G10
18,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
MSI Thin 15 B13VF
19,900,000đ
CPU | Core i5 13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, 144Hz |
VGA | RTX 4060 8G |
HP ENVY 16 ac0023dx
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Intel Graphics |
Yoga 7 2in1 16AHP9
19,900,000đ
CPU | Ryzen 7 8840HS |
RAM | 16G LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | AMD Radeon 780M |
HP Elitebook 860 G10
19,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Zenbook 14 Q425
19,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, FHD+, OLED, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP Zbook Studio G7
19,900,000đ
CPU | Core i7 10850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K AMOLED |
VGA | Quadro T2000 4G |
HP Elitebook Dragonfly G2
19,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD, X360, Touch, Sureview 1000 nits |
VGA | Iris Xe Graphics |
HP Zbook Create G7
19,900,000đ
CPU | Core i7 10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | RTX 2070 Max-Q 8G |
Acer Nitro 5 ANV15-51-75HE
19,900,000đ
CPU | Core i7 13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, FHD, 144Hz |
VGA | Nvidia RTX 4050 6G |
Thinkpad P15 Gen 2
19,900,000đ
CPU | Core i7 11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD |
VGA | Quadro T1200 4G |
HP Elitebook Dragonfly G3
19,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.5 in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X13 Yoga Gen 4
19,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Huawei MateBook 14s
19,900,000đ
CPU | Core i7 12800H |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2in, 2K, 90Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Inspiron 7640 2in1 NEW
20,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, FHD+, X360, Touch |
VGA | Arc Graphics |
Microsoft Surface Pro 10
20,900,000đ
CPU | Ultra 5 135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB |
LCD | 13in, 2.8K, 120Hz, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell Precision 5560
20,900,000đ
CPU | Core i7 11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quadro T1200 4G |
Dell Precision 7780 Core i5
20,900,000đ
CPU | Core i5 13600HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB |
LCD | 17.3 inch, FHD |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Yoga Gen 6
21,900,000đ
CPU | Core i7 1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Dell XPS 9510
21,900,000đ
CPU | Core i9 11900H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD+, 500 nits |
VGA | RTX 3050Ti 4G |
Dell Latitude 9440 2in1
22,900,000đ
CPU | Core i7 1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 2K, X360, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Asus Vivobook S15 (S5507)
22,900,000đ
CPU | X Elite X1E-78-100 |
RAM | 16G |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, 3K, Oled |
VGA | Qualcomm Adreno GPU |
HP Omnibook X AI
22,900,000đ
CPU | Snapdragon X Elite – X1E-78100 |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 14in, 2.2K, Touch |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 GPU |
Surface laptop 7 15in
22,900,000đ
CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 15in, 2K, Touch, 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno X1-85 |
HP Zbook Firefly 16 G10
23,900,000đ
CPU | Core i7 1370P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Carbon Gen 11
23,900,000đ
CPU | Core i7 1355U |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, FHD+, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad Z13 Gen 1
23,900,000đ
CPU | Ryzen 7 Pro 6860Z |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 13.3in, 2.8K OLED, Touch |
VGA | AMD Graphics |
MSI Thin A15 AI B8VF
23,900,000đ
CPU | Ryzen 9 8945HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, FHD, 144hz |
VGA | RTX 4060 8G |
HP Zbook Studio 16 G9
24,500,000đ
CPU | Core i7 12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, FHD+ |
VGA | RTX A1000 4GB |
Vivobook Pro 15 OLED Q533
24,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB |
LCD | 15.6in, FHD OLED |
VGA | RTX 3050 6G |
Acer Nitro V 15 ANV15
24,900,000đ
CPU | Core i9 13900H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, FHD, 144hz |
VGA | RTX 4060 8G |
LG Gram 16Z90SP
25,900,000đ
CPU | Ultra 7 155H |
RAM | 32GB LPDDR5X |
SSD | 1TB |
LCD | 16in, 2K, 120Hz, Touch |
VGA | Arc Graphics |
HP Zbook Fury 15 G8
25,900,000đ
CPU | Core i7 11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB |
LCD | 15.6in, 4K, Touch |
VGA | Quardo T1200 4G |
Thinkpad X1 Yoga Gen 7
25,900,000đ
CPU | Core i7 1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 14in, 4K OLED, Touch |
VGA | Iris Xe Graphics |
Legion 5 Pro 16IAH7H
25,900,000đ
CPU | Core i7 12700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB |
LCD | 16in, 2K, 165hz |
VGA | RTX 3070Ti 8G |
HP Spectre x360 14t
25,900,000đ
CPU | Core i7 1255U |
RAM | 32G LPDDR4X |
SSD | 1TB |
LCD | 13.5in, X360, FHD+ |
VGA | Iris Xe Graphics |
Thinkpad X1 Extreme Gen 4
